Karşılaştırma Tablosu (Score Serisi)
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Modeller | SCORE | DOUBLE SCORE |
| Arama Modları | Park / Arazi / Plaj | Park / Arazi / Plaj |
| Çalışma Frekansı | Multi, 15kHz | Multi, 15kHz |
| Hassasiyet Ayarı | 5 kademe | 10 kademe |
| Zemin Ayarı | ❌ | Otomatik / Manuel / Zemin Takip |
| Algılama Hızı | ❌ | 3 kademe |
| Demir Filtresi | ❌ | ✔ |
| Hedef ID Kapama | ❌ | ✔ |
| Kullanıcı Profili | ❌ | 2 |
| Toprak Etkisi Giderici | 9 kademe (0 – 8) | 9 kademe (0 – 8) |
| Otomatik Gürültü Giderici | ✔ | ✔ |
| Pinpoint | ✔ | ✔ |
| Hedef ID | 1 – 60 | 1 – 60 |
| Hedef Derinliği | ✔ | ✔ |
| Ekran Işığı | 6 kademe (0 – 5) / Otomatik 5 kademe (A1 – A5) | 6 kademe (0 – 5) / Otomatik 5 kademe (A1 – A5) |
| Ses | 6 kademe | 6 kademe |
| Titreşim | 6 kademe (0 – 5) | 6 kademe (0 – 5) |
| LED Fener | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |



